Giảm giá!
1.9 AT 4×2
Giá chỉ: 704.000.000 ₫ 644.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí |
Hết hàng
789.000.000 ₫
1.9 LUXURY 4×2
Giá chỉ: 789.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí | 2 |
Hết hàng
Giảm giá!
1.9 MT 4×2
Giá chỉ: 654.000.000 ₫ 584.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí | 2 |
Hết hàng
849.000.000 ₫
1.9 PREMIUM 4×4
Giá chỉ: 849.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 2120 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 3198 cc |
Công suất cực đại | 197Hp / 3000rpm | Mô-men xoán cực đại | 470Nm / 1750 – 2500rpm |
Hệ thống túi khí | 6 |
Hết hàng