NEW MAZDA2 1.5 AT
Giá chỉ: 479.000.000 ₫ 408.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA2 1.5 LUXURY
Giá chỉ: 559.000.000 ₫ 484.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA2 1.5 PREMIUM
Giá chỉ: 599.000.000 ₫ 508.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA2 1.5 SPORT LUXURY
Giá chỉ: 574.000.000 ₫ 527.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA2 1.5 SPORT PREMIUM
Giá chỉ: 619.000.000 ₫ 544.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA 3 1.5L DELUXE
Giá chỉ: 669.000.000 ₫ 579.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4660 x 1795 x 1440 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | Trọng lượng không tải | 1330kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | 1496 |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 146Nm / 3500rpm |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí |
NEW MAZDA 3 1.5L LUXURY
Giá chỉ: 699.000.000 ₫ 624.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4660 x 1795 x 1440 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | Trọng lượng không tải | 1330kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | 1496 |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 146Nm / 3500rpm |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí |
NEW MAZDA 3 1.5L PREMIUM
Giá chỉ: 759.000.000 ₫ 699.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4660 x 1795 x 1440 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | Trọng lượng không tải | 1330kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | 1496 |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 146Nm / 3500rpm |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí |
NEW MAZDA 3 1.5L SPORT LUXURY
Giá chỉ: 699.000.000 ₫ 639.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4660 x 1795 x 1435 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | Trọng lượng không tải | 1340kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | 1496 |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 146Nm / 3500rpm |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí |
NEW MAZDA 3 1.5L SPORT PREMIUM
Giá chỉ: 759.000.000 ₫ 699.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4660 x 1795 x 1435 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2725 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 145 mm | Trọng lượng không tải | 1340kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | 1496 |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 146Nm / 3500rpm |
Hệ thống túi khí | 7 túi khí |
NEW MAZDA 6 2.5L PREMIUM GTCCC
Giá chỉ: 949.000.000 ₫ 899.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4865 x 1840 x 1450 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm | Trọng lượng không tải | 1520kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.0L | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA 6 2.0L PREMIUM GTCCC
Giá chỉ: 999.000.000 ₫ 809.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4865 x 1840 x 1450 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2830 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 165 mm | Trọng lượng không tải | 1520kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.5L | Dung tích xy lanh | 2488 |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-3 15 DELUXE
Giá chỉ: 649.000.000 ₫ 549.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.550 mm | Chiều dài cơ sở xe | – |
Khoảng sáng gầm xe | 154 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | SKYACTIV®-G 2.0L 4 xy lanh | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 148 mã lực @ 6.000 vòng / phút | Mô-men xoán cực đại | 146 lb-ft @ 2.800 vòng / phút |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-3 15 LUXURY
Giá chỉ: 689.000.000 ₫ 579.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.550 mm | Chiều dài cơ sở xe | – |
Khoảng sáng gầm xe | 154 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | SKYACTIV®-G 2.0L 4 xy lanh | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 148 mã lực @ 6.000 vòng / phút | Mô-men xoán cực đại | 146 lb-ft @ 2.800 vòng / phút |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-3 15 PREMIUM
Giá chỉ: 729.000.000 ₫ 631.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.550 mm | Chiều dài cơ sở xe | – |
Khoảng sáng gầm xe | 154 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | SKYACTIV®-G 2.0L 4 xy lanh | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 148 mã lực @ 6.000 vòng / phút | Mô-men xoán cực đại | 146 lb-ft @ 2.800 vòng / phút |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-30 2.0 LUXURY
Giá chỉ: 809.000.000 ₫ 699.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4395x 1795x 1540 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2655 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 175 mm | Trọng lượng không tải | 1412- 1423 |
Động cơ xe | Xăng, Skyactiv-G, 2.0, i4, DOHC | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 165Ps/ 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 213Nm/ 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-30 2.0 PREMIUM
Giá chỉ: 859.000.000 ₫ 749.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4395x 1795x 1540 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2655 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 175 mm | Trọng lượng không tải | 1412- 1423 |
Động cơ xe | Xăng, Skyactiv-G, 2.0, i4, DOHC | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 165Ps/ 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 213Nm/ 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE
Giá chỉ: 749.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY
Giá chỉ: 789.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM ACTIVE
Giá chỉ: 829.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM SPORT
Giá chỉ: 849.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
NEW Mazda CX-8 2.5L Premium AWD (6S)
Giá chỉ: 1.269.000.000 ₫ 1.129.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4900 x 1840 x 1730 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2930 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | 1770 kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
New Mazda CX-8 2.5L Luxury
Giá chỉ: 1.079.000.000 ₫ 949.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4900 x 1840 x 1730 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2930 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | 1770 kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
New Mazda CX-8 2.5L Premium
Giá chỉ: 1.169.000.000 ₫ 1.024.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4900 x 1840 x 1730 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2930 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | 1770 kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
New Mazda CX-8 2.5L Premium AWD
Giá chỉ: 1.259.000.000 ₫ 1.119.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4900 x 1840 x 1730 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2930 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm | Trọng lượng không tải | 1850 kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 2.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
1.9 MT 4×2
Giá chỉ: 654.000.000 ₫ 584.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí | 2 |
Hết hàng
1.9 AT 4×2
Giá chỉ: 704.000.000 ₫ 644.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí |
Hết hàng
1.9 LUXURY 4×2
Giá chỉ: 789.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 1978 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 2198 cc |
Công suất cực đại | 148Hp / 3700rpm | Mô-men xoán cực đại | 375Nm / 1500-2500rpm |
Hệ thống túi khí | 2 |
Hết hàng
1.9 PREMIUM 4×4
Giá chỉ: 849.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x1821 mm | Chiều dài cơ sở xe | 3220 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 237 mm | Trọng lượng không tải | 2120 kg |
Động cơ xe | Diesel tăng áp | Dung tích xy lanh | 3198 cc |
Công suất cực đại | 197Hp / 3000rpm | Mô-men xoán cực đại | 470Nm / 1750 – 2500rpm |
Hệ thống túi khí | 6 |
Hết hàng
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM EXCLUSIVE
Giá chỉ: 869.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
MAZDA CX-3 1.5 AT
Giá chỉ: 512.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.275 x 1.765 x 1.550 mm | Chiều dài cơ sở xe | – |
Khoảng sáng gầm xe | 154 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | SKYACTIV®-G 2.0L 4 xy lanh | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 148 mã lực @ 6.000 vòng / phút | Mô-men xoán cực đại | 146 lb-ft @ 2.800 vòng / phút |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |