749.000.000 ₫
NEW MAZDA CX-5 2.0L DELUXE
Giá chỉ: 749.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
789.000.000 ₫
NEW MAZDA CX-5 2.0L LUXURY
Giá chỉ: 789.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
829.000.000 ₫
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM ACTIVE
Giá chỉ: 829.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 154hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 200Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
869.000.000 ₫
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM EXCLUSIVE
Giá chỉ: 869.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
849.000.000 ₫
NEW MAZDA CX-5 2.0L PREMIUM SPORT
Giá chỉ: 849.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5365 x 1850 x 1815 mm | Chiều dài cơ sở xe | 2700 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm | Trọng lượng không tải | – |
Động cơ xe | Xăng, SkyActiv | Dung tích xy lanh | 1998 |
Công suất cực đại | 188hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 252Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |