Giảm giá!
NEW MAZDA2 1.5 AT
Giá chỉ: 479.000.000 ₫ 408.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Giảm giá!
NEW MAZDA2 1.5 LUXURY
Giá chỉ: 559.000.000 ₫ 484.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Giảm giá!
NEW MAZDA2 1.5 PREMIUM
Giá chỉ: 599.000.000 ₫ 508.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Giảm giá!
NEW MAZDA2 1.5 SPORT LUXURY
Giá chỉ: 574.000.000 ₫ 527.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |
Giảm giá!
NEW MAZDA2 1.5 SPORT PREMIUM
Giá chỉ: 619.000.000 ₫ 544.000.000 ₫
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4340 x 1695 x 1470 | Chiều dài cơ sở xe | 2570 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 140 mm | Trọng lượng không tải | 1074kg |
Động cơ xe | Skyactiv-G 1.5L | Dung tích xy lanh | |
Công suất cực đại | 110hp / 6000rpm | Mô-men xoán cực đại | 144Nm / 4000rpm |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí |